Технические характеристики
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 53 |
Холодопроизводительность, BTU | 18 000 |
Холодопроизводительность, кВт | 5.27 |
Теплопроизводительность, BTU | 20 000 |
Теплопроизводительность, кВт | 5.86 |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 430 / 546 / 819 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4 × 1.0 |
Год разработки | 2016 |
Потребляемая мощность | |
Охлаждение, кВт | 0.107 |
Обогрев, кВт | 0.107 |
Внутренний блок | |
Масса нетто / брутто, кг | 23 / 29 |
Уровень шума, дБ(А) | 40 / 42 / 46 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 920 × 635 × 210 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 1135 × 655 × 290 |
Соединительные трубы | |
Жидкостная линия, мм | 6.35 |
Газовая линия, мм | 12.7 |
Максимальная длина трубопровода, м | Смотри данные по наружному блоку |
Максимальный перепад высот, м | Смотри данные по наружному блоку |
Допустимая температура наружного воздуха | |
Охлаждение, °С | Смотри данные по наружному блоку |
Обогрев, °С | Смотри данные по наружному блоку |
Рабочий ток (только внутренний блок) | |
Охлаждение, А | 0.48 |
Обогрев, А | 0.48 |
Пульт управления | LZ-UPW4F |
Статическое давление, Па | 25 |
Хладагент | R410A |