Технические характеристики
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 36 |
| Холодопроизводительность, BTU | 12 000 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.51 |
| Теплопроизводительность, BTU | 13 000 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.8 |
| Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 450 / 580 / 680 |
| Сечение соединительного кабеля, мм² | 4 × 1.0 |
| Год разработки | 2016 |
| Потребляемая мощность | |
| Охлаждение, кВт | 0.04 |
| Обогрев, кВт | 0.04 |
| Внутренний блок | |
| Масса нетто / брутто, кг | 18.4 / 22.7 |
| Уровень шума, дБ(А) | 35 / 38 / 42 |
| Упаковка (Ш × Г × В), мм | 700 × 635 × 210 |
| Размеры (Ш × Г × В), мм | 915 × 655 × 290 |
| Соединительные трубы | |
| Жидкостная линия, мм | 6.35 |
| Газовая линия, мм | 9.53 |
| Максимальная длина трубопровода, м | Смотри данные по наружному блоку |
| Максимальный перепад высот, м | Смотри данные по наружному блоку |
| Допустимая температура наружного воздуха | |
| Охлаждение, °С | Смотри данные по наружному блоку |
| Обогрев, °С | Смотри данные по наружному блоку |
| Рабочий ток (только внутренний блок) | |
| Охлаждение, А | 0.17 |
| Обогрев, А | 0.17 |
| Пульт управления | LZ-UPW4F |
| Статическое давление, Па | 25 |
| Хладагент | R410A |




