Технические характеристики
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 36 |
Холодопроизводительность, BTU | 12 000 |
Холодопроизводительность, кВт | 3.51 |
Теплопроизводительность, BTU | 14 000 |
Теплопроизводительность, кВт | 4.1 |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 450 / 530 / 650 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4 × 1.0 |
Год разработки | 2016 |
Потребляемая мощность | |
Охлаждение, кВт | 0.04 |
Обогрев, кВт | 0.04 |
Внутренний блок | |
Масса нетто / брутто, кг | 16 / 19 |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 34 / 37 / 41 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 655 × 655 × 290 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 570 × 570 × 260 |
Соединительные трубы | |
Жидкостная линия, мм | 6.35 |
Газовая линия, мм | 9.53 |
Максимальная длина трубопровода, м | Смотри данные по наружному блоку |
Максимальный перепад высот, м | Смотри данные по наружному блоку |
Допустимая температура наружного воздуха | |
Охлаждение, °С | Смотри данные по наружному блоку |
Обогрев, °С | Смотри данные по наружному блоку |
Рабочий ток (только внутренний блок) | |
Охлаждение, А | 0.18 |
Обогрев, А | 0.18 |
Пульт управления | LZ-UPW4F |
Панель внутреннего блока | |
Марка панели | LZ-BEB23 |
Масса (нетто / брутто), кг | 2.5 / 4.5 |
Хладагент | R410A |