Технические характеристики
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 21 |
Холодопроизводительность, BTU | 7 000 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.05 |
Теплопроизводительность, BTU | 8 000 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.34 |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 450 / 500 / 580 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4 × 1.0 |
Год разработки | 2016 |
Потребляемая мощность | |
Охлаждение, кВт | 0.04 |
Обогрев, кВт | 0.04 |
Внутренний блок | |
Масса нетто / брутто, кг | 14.5 / 17.3 |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 35 / 38 / 42 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 655 × 655 × 290 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 570 × 570 × 260 |
Соединительные трубы | |
Жидкостная линия, мм | 6.35 |
Газовая линия, мм | 9.53 |
Максимальная длина трубопровода, м | Смотри данные по наружному блоку |
Максимальный перепад высот, м | Смотри данные по наружному блоку |
Допустимая температура наружного воздуха | |
Охлаждение, °С | Смотри данные по наружному блоку |
Обогрев, °С | Смотри данные по наружному блоку |
Рабочий ток (только внутренний блок) | |
Охлаждение, А | 0.18 |
Обогрев, А | 0.18 |
Пульт управления | LZ-UPW4F |
Панель внутреннего блока | |
Марка панели | LZ-BEB23 |
Масса (нетто / брутто), кг | 2.5 / 4.5 |
Хладагент | R410A |