Технические характеристики
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 71 |
Холодопроизводительность, BTU | 24 000 |
Холодопроизводительность, кВт | 7.03 |
Теплопроизводительность, BTU | 27 000 |
Теплопроизводительность, кВт | 7.91 |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 610 / 830 / 1 060 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4 × 1.0 |
Год разработки | 2016 |
Потребляемая мощность | |
Охлаждение, кВт | 0.062 |
Обогрев, кВт | 0.062 |
Внутренний блок | |
Масса нетто / брутто, кг | 13 / 16.6 |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 32 / 43 / 48 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 1155 × 315 × 415 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 1080 × 226 × 335 |
Соединительные трубы | |
Жидкостная линия, мм | 9.53 |
Газовая линия, мм | 15.88 |
Максимальная длина трубопровода, м | См. данные по нар. блоку |
Максимальный перепад высот, м | См. данные по нар. блоку |
Допустимая температура наружного воздуха | |
Охлаждение, °С | См. данные по нар. блоку |
Обогрев, °С | См. данные по нар. блоку |
Рабочий ток (только внутренний блок) | |
Охлаждение, А | 0.28 |
Обогрев, А | 0.28 |
Хладагент | R4110A |