Технические характеристики
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 36 |
Холодопроизводительность, BTU | 12 000 |
Холодопроизводительность, кВт | 3.51 |
Теплопроизводительность, BTU | 13 000 |
Теплопроизводительность, кВт | 3.8 |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 270 / 460 / 520 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4 × 1.0 |
Год разработки | 2016 |
Потребляемая мощность | |
Охлаждение, кВт | 0.024 |
Обогрев, кВт | 0.024 |
Внутренний блок | |
Масса нетто / брутто, кг | 8.2 / 10.7 |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 24 / 35 / 39 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 875 × 285 × 375 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 802 × 189 × 297 |
Соединительные трубы | |
Жидкостная линия, мм | 6.35 |
Газовая линия, мм | 9.53 |
Максимальная длина трубопровода, м | См. данные по нар. блоку |
Максимальный перепад высот, м | См. данные по нар. блоку |
Допустимая температура наружного воздуха | |
Охлаждение, °С | См. данные по нар. блоку |
Обогрев, °С | См. данные по нар. блоку |
Рабочий ток (только внутренний блок) | |
Охлаждение, А | 0.11 |
Обогрев, А | 0.11 |
Хладагент | R4110A |