Технические характеристики
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 27 |
Холодопроизводительность, BTU | 9 000 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.63 |
Теплопроизводительность, BTU | 10 000 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.93 |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 240 / 310 / 420 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4 × 1.0 |
Год разработки | 2016 |
Потребляемая мощность | |
Охлаждение, кВт | 0.024 |
Обогрев, кВт | 0.024 |
Внутренний блок | |
Масса нетто / брутто, кг | 7.4 / 9.6 |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 32 / 33 / 37 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 790 × 270 × 370 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 722 × 187 × 290 |
Соединительные трубы | |
Жидкостная линия, мм | 6.35 |
Газовая линия, мм | 9.53 |
Максимальная длина трубопровода, м | См. данные по нар. блоку |
Максимальный перепад высот, м | См. данные по нар. блоку |
Допустимая температура наружного воздуха | |
Охлаждение, °С | См. данные по нар. блоку |
Обогрев, °С | См. данные по нар. блоку |
Рабочий ток (только внутренний блок) | |
Охлаждение, А | 0.11 |
Обогрев, А | 0.11 |
Хладагент | R4110A |