Технические характеристики
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 27 |
Холодопроизводительность, BTU | 9 000 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.63 |
Теплопроизводительность, BTU | 10 000 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.93 |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 340 / 400 / 530 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4 × 1.0 |
Год разработки | 2016 |
Потребляемая мощность | |
Охлаждение, кВт | 0.03 |
Обогрев, кВт | 0.03 |
Внутренний блок | |
Масса нетто / брутто, кг | 18.5 / 23.1 |
Уровень шума, дБ(А) | 28 / 31.5 / 35 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 700 × 635 × 210 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 915 × 655 × 290 |
Соединительные трубы | |
Жидкостная линия, мм | 6.35 |
Газовая линия, мм | 9.53 |
Максимальная длина трубопровода, м | Смотри данные по наружному блоку |
Максимальный перепад высот, м | Смотри данные по наружному блоку |
Допустимая температура наружного воздуха | |
Охлаждение, °С | Смотри данные по наружному блоку |
Обогрев, °С | Смотри данные по наружному блоку |
Рабочий ток (только внутренний блок) | |
Охлаждение, А | 0.13 |
Обогрев, А | 0.13 |
Пульт управления | LZ-UPW4F |
Статическое давление, Па | 25 |
Хладагент | R410A |