Технические характеристики
Рекомендуемая площадь помещения, м² | 25–42 |
Холодопроизводительность, BTU | 18 000 |
Холодопроизводительность, кВт | 5.27 |
Теплопроизводительность, BTU | 20 000 |
Теплопроизводительность, кВт | 5.86 |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 500 / 600 / 800 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 0.75 (экранированный) |
Год разработки | 2014 |
Потребляемая мощность | |
Охлаждение, кВт | 0.034 |
Обогрев, кВт | 0.034 |
Внутренний блок | |
Масса нетто / брутто, кг | 23 / 28.5 |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 33 / 37 / 40 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 1037 × 238 × 739 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 990 × 203 × 660 |
Соединительные трубы | |
Жидкостная линия, мм | 6.35 |
Газовая линия, мм | 12.7 |
Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Допустимая температура наружного воздуха | |
Охлаждение, °С | от 0 до +50 |
Обогрев, °С | от –15 до +24 |
Рабочий ток (только внутренний блок) | |
Охлаждение, А | 0.15 |
Обогрев, А | 0.15 |
Пульт управления | LZ-UPW4F |
Хладагент | R410A |