Технические характеристики
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 18–29 |
| Холодопроизводительность, BTU | 12 000 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.51 |
| Теплопроизводительность, BTU | 13 000 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.8 |
| Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 463 / 518 / 584 |
| Сечение соединительного кабеля, мм² | 0.75 (экранированный) |
| Год разработки | 2014 |
| Потребляемая мощность | |
| Охлаждение, кВт | 0.034 |
| Обогрев, кВт | 0.034 |
| Внутренний блок | |
| Масса нетто / брутто, кг | 23 / 28.5 |
| Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 33 / 37 / 40 |
| Упаковка (Ш × Г × В), мм | 1037 × 238 × 739 |
| Размеры (Ш × Г × В), мм | 990 × 203 × 660 |
| Соединительные трубы | |
| Жидкостная линия, мм | 6.35 |
| Газовая линия, мм | 9.53 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Допустимая температура наружного воздуха | |
| Охлаждение, °С | от 0 до +50 |
| Обогрев, °С | от –15 до +24 |
| Рабочий ток (только внутренний блок) | |
| Охлаждение, А | 0.15 |
| Обогрев, А | 0.15 |
| Пульт управления | LZ-UPW4F |
| Хладагент | R410A |



